Deliciosas nubes con cobertura especial sabor fresa y vainilla, cubierta de crujientes bolitas de caramelos de colores.
Cantidad: 75uds - 855g aprox.
SIN GLUTEN
PRODUCTO ESTACIONAL
País de origenESPAÑA |
Alérgenos alimentariosSIN GLUTEN |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 2.8g; Saturated fat: 14g; Energy value (kcal): 438 kcal; Total sugars: 69g; Carbohydrate: 72g; Fats: 15g; Salt: 0.15g |
Nombre de la comidaNUBES |
Instrucciones de usoEspaña |
País de origenESPAÑA | |
Alérgenos alimentariosSIN GLUTEN | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 2.8g; Saturated fat: 14g; Energy value (kcal): 438 kcal; Total sugars: 69g; Carbohydrate: 72g; Fats: 15g; Salt: 0.15g |
Nombre de la comidaNUBES | Instrucciones de usoEspaña |
Ingredientes alimentariosAzúcar, jarabe de glucosa y fructosa, grasa de palma hidrogenada, lactosuero, gelatina, leche en polvo, jarabe de glucosa, aromas, emulgente: lecitina de girasol; acidulante: ácido cítrico; agente de recubrimiento: cera de abejas, cera carnauba; aceite de oliva, espesante: goma arábiga; concentrado vegetal: limón, cártamo, saúco, zanahoria; colorantes: E100, E120, E153, E104, E124, E133. | Peso de los alimentos855g |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoAMBIENTE | Grasas totales15g |
Porción100g | Carbohidratos72g |
Dirección del operador de la empresa alimentariaVIDAL | Contenido energético (kcal)438 kcal |
Azucares totales69g | Proteínas2.8g |
Grasas saturadas14g | Sal0.15g |
Identificador del artículo de Miravia1356617072978866-2070327682263986 |
Deliciosas nubes con cobertura especial sabor fresa y vainilla, cubierta de crujientes bolitas de caramelos de colores.
Cantidad: 75uds - 855g aprox.
SIN GLUTEN
PRODUCTO ESTACIONAL