Leche cruda de oveja, cuajo natural, fermentos lácticos y sal.
Origen de la leche: España.
Conservar en sitio fresco.
MarcaVarios |
País de origenespaña,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,0,0 |
Alérgenos alimentariosSin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Proteína de la leche: La proteína de la leche, específicamente la caseína y la lactoalbúmina,0 |
Contenido de la etiqueta de nutriciónCalorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,100 |
Nombre de la comidaqueso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,0 |
Instrucciones de usose recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,,0 |
MarcaVarios | País de origenespaña,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,0,0 | Alérgenos alimentariosSin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Proteína de la leche: La proteína de la leche, específicamente la caseína y la lactoalbúmina,0 |
Contenido de la etiqueta de nutriciónCalorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,Calorías:299 kcal ,Proteínas:18.09 g ,Carbohidratos:2.98 g ,Colesterol:69 mg ,Calcio:566 mg,100 | Nombre de la comidaqueso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,0 | Instrucciones de usose recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,, se recomienda sacarlo del refrigerador unos 30 minutos antes de comerlo,,0 |
Contenido de alcoholno contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol | Ingredientes alimentariosLeche pasteurizada de oveja, sal, cultivos, cuajo natural de cordero .,Leche pasteurizada de oveja, sal, cultivos, cuajo natural de cordero .,Leche pasteurizada de oveja, sal, cultivos, cuajo natural de cordero .,Leche pasteurizada de oveja, sal, cultivos, cuajo natural de cordero .,Leche pasteurizada de oveja, sal, cultivos, cuajo natural de cordero .,Leche pasteurizada de oveja, sal, cultivos, cuajo natural de cordero .,Leche pasteurizada de oveja, sal, cultivos, cuajo natural de cordero .,Leche pasteurizada de oveja, sal, cultivos, cuajo natural de cordero .,Leche pasteurizada de oveja, sal, cultivos, cuajo natural de cordero .,Leche pasteurizada de oveja, sal, cultivos, cuajo natural de cordero .,Leche pasteurizada de oveja, sal, cultivos, cuajo natural de cordero .,Leche pasteurizada de oveja, sal, cultivos, cuajo natural de cordero .,0 | Peso de los alimentos3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,0 |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de uso2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,0 | Peso neto del alimento0 | Nombre de alimento0 |
Dirección del operador de la empresa alimentaria0 | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentaria0 | Ingredientes0 |
Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización0 | Información nutricional0 | Modo de empleo0 |
Alérgenos0 | Certificaciones del productoCertificado CE | Identificador del artículo de Miravia1368652844300719-2086191218923951 |
Leche cruda de oveja, cuajo natural, fermentos lácticos y sal.
Origen de la leche: España.
Conservar en sitio fresco.