Peso de los alimentos0.03 |
País de origenEspaña,España |
Alérgenos alimentarios1 |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 1; Saturated fat: 1; Energy value (kcal): 1; Total sugars: 1; Carbohydrate: 1; Fats: 1; Salt: 1 |
Nombre de la comidaMenta poleo de Josenea, 10 Pirámides |
Peso de los alimentos0.03 | País de origenEspaña,España | |
Alérgenos alimentarios1 | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 1; Saturated fat: 1; Energy value (kcal): 1; Total sugars: 1; Carbohydrate: 1; Fats: 1; Salt: 1 | Nombre de la comidaMenta poleo de Josenea, 10 Pirámides |
Instrucciones de usoEchar una pirámide en un vaso de agua fría. Llevar a ebullición y mantenerla durante 5 minutos, suave y tapado. Reposar durante 10 minutos, tapado. A continuación se cuela la mezcla y esta listo para consumir. Tomar 3 ó 4 vasos al día, fuera de comidas. | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoEchar una pirámide en un vaso de agua fría. Llevar a ebullición y mantenerla durante 5 minutos, suave y tapado. Reposar durante 10 minutos, tapado. A continuación se cuela la mezcla y esta listo para consumir. Tomar 3 ó 4 vasos al día, fuera de comidas. | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaJOSENEA |
Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónEchar una pirámide en un vaso de agua fría. Llevar a ebullición y mantenerla durante 5 minutos, suave y tapado. Reposar durante 10 minutos, tapado. A continuación se cuela la mezcla y esta listo para consumir. Tomar 3 ó 4 vasos al día, fuera de comidas. | Nombre de alimentoMenta poleo de Josenea, 10 Pirámides | Peso neto del alimento0.03 |
Alérgenos1 | Proteínas1 | Grasas saturadas1 |
Contenido energético (kcal)1 | Azucares totales1 | Porción1 |
Fabricado enEspaña | Modo de empleoEchar una pirámide en un vaso de agua fría. Llevar a ebullición y mantenerla durante 5 minutos, suave y tapado. Reposar durante 10 minutos, tapado. A continuación se cuela la mezcla y esta listo para consumir. Tomar 3 ó 4 vasos al día, fuera de comidas. | Carbohidratos1 |
Grasas totales1 | Sal1 | Dirección del operador de la empresa alimentariaNavarra |
Identificador del artículo de Miravia1356976416732315-2071116598973595 |