Ingredientes alimentariosVALIDAR EN ETIQUETA |
Peso de los alimentos1,1 |
País de origenESPAÑA |
Alérgenos alimentariosNo,No |
Contenido de la etiqueta de nutriciónTotal sugars: 1; Saturated fat: 1; Energy value (kcal): 1; Protein: 1,Protein: 1; Saturated fat: 1; Energy value (kcal): 1; Total sugars: 1 |
Ingredientes alimentariosVALIDAR EN ETIQUETA | |
Peso de los alimentos1,1 | País de origenESPAÑA |
Alérgenos alimentariosNo,No | Contenido de la etiqueta de nutriciónTotal sugars: 1; Saturated fat: 1; Energy value (kcal): 1; Protein: 1,Protein: 1; Saturated fat: 1; Energy value (kcal): 1; Total sugars: 1 |
Nombre de la comidaColorantes en Pasta Glotomania Wilton 8 Tubos X 28g | Contenido de alcoholNO APLICA |
Instrucciones de usoVALIDAR EN ETIQUETA | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoVALIDAR EN ETIQUETA |
Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaglotomania | Peso neto del alimento1 |
AlérgenosNo | Proteínas1 |
Grasas saturadas1 | Contenido energético (kcal)1 |
Azucares totales1 | Porción1 |
Identificador del artículo de Miravia1359392960169988-2074985606105092 |