| Ingredientes alimentarios jamón de cerdo ibérico, sal, dextrosa y conservadores como E-250 y E-252, además de antioxidante E-331, jamón de cerdo ibérico, sal, dextrosa y conservadores como E-250 y E-252, además de antioxidante E-331, jamón de cerdo ibérico, sal, dextrosa y conservadores como E-250 y E-252, además de antioxidante E-331, jamón de cerdo ibérico, sal, dextrosa y conservadores como E-250 y E-252, además de antioxidante E-331 |
Peso de los alimentos 300gr,300gr,300gr,300gr | País de origenespaña,españa,españa,españa |
Alérgenos alimentariosIngredientes, alérgenos, aditivos, información nutricional, etiquetado especial, origen de los ingredientes e información sobre el producto .,Ingredientes, alérgenos, aditivos, información nutricional, etiquetado especial, origen de los ingredientes e información sobre el producto .,Ingredientes, alérgenos, aditivos, información nutricional, etiquetado especial, origen de los ingredientes e información sobre el producto .,Ingredientes, alérgenos, aditivos, información nutricional, etiquetado especial, origen de los ingredientes e información sobre el producto . | Contenido de la etiqueta de nutriciónValor Energético: Aproximadamente 1157-1552 kJ / 278-369 kcal.Grasas: 20-30.35 g, incluyendo 6.45-7 g de grasas saturadas.Hidratos de Carbono: Casi nulos, alrededor de 0.5 g, con azúcares también muybajosProteínas: 24-33.5 gSal: 2.6-4.5 g,Valor Energético: Aproximadamente 1157-1552 kJ / 278-369 kcal.Grasas: 20-30.35 g, incluyendo 6.45-7 g de grasas saturadas.Hidratos de Carbono: Casi nulos, alrededor de 0.5 g, con azúcares también muybajosProteínas: 24-33.5 gSal: 2.6-4.5 g,Valor Energético: Aproximadamente 1157-1552 kJ / 278-369 kcal.Grasas: 20-30.35 g, incluyendo 6.45-7 g de grasas saturadas.Hidratos de Carbono: Casi nulos, alrededor de 0.5 g, con azúcares también muybajosProteínas: 24-33.5 gSal: 2.6-4.5 g,Valor Energético: Aproximadamente 1157-1552 kJ / 278-369 kcal.Grasas: 20-30.35 g, incluyendo 6.45-7 g de grasas saturadas.Hidratos de Carbono: Casi nulos, alrededor de 0.5 g, con azúcares también muybajosProteínas: 24-33.5 gSal: 2.6-4.5 g |
Nombre de la comidavirutas ibergood,virutas ibergood,virutas ibergood,virutas ibergood | Contenido de alcoholno contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol |
Instrucciones de usose recomienda consumirlas después de airearlas durante unas horas para resaltar su aroma y calidad,se recomienda consumirlas después de airearlas durante unas horas para resaltar su aroma y calidad,se recomienda consumirlas después de airearlas durante unas horas para resaltar su aroma y calidad,se recomienda consumirlas después de airearlas durante unas horas para resaltar su aroma y calidad | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoe 4º a 6º ,e 4º a 6º ,e 4º a 6º ,e 4º a 6º |
Porcentaje de raza ibérica0% | Nombre por tipo racialIbérico |
Denominación por alimentación y manipulaciónDe cebo | Presentación y embalajeEnvasado al vacío |
| Identificador del artículo de Miravia1362241269653405-2079473904308125 |