




Ingredientes alimentariosCafé molido de tueste natural descafeinado |
Peso de los alimentos52 G |
País de origenFRANCIA |
Alérgenos alimentariosNo contiene alérgenos declarados |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0.2 g; Saturated fat: 0 g; Energy value (kcal): 1 kcal; Total sugars: 0.1 g; Carbohydrate: 0.1 g; Fats: 0 g; Salt: 0 g |








Ingredientes alimentariosCafé molido de tueste natural descafeinado | Peso de los alimentos52 G | |
País de origenFRANCIA | Alérgenos alimentariosNo contiene alérgenos declarados | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0.2 g; Saturated fat: 0 g; Energy value (kcal): 1 kcal; Total sugars: 0.1 g; Carbohydrate: 0.1 g; Fats: 0 g; Salt: 0 g |
Nombre de la comidaCafé L’OR Espresso Descafeinado | Instrucciones de usoIntroducir una cápsula en cafetera compatible Nespresso® o L’OR Barista® y preparar como espresso | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en lugar fresco y seco |
Necesidades dietéticasvease en la descripción | Tostado del cafévease en la descripción | Formato del cafévease en la descripción |
Proteínasvease en la descripción | Grasas saturadasvease en la descripción | Número de productos de cafévease en la descripción |
Contenido energético (kcal)vease en la descripción | Tipo de dieta de cafévease en la descripción | Caracteristicas especiales del alimentovease en la descripción |
Azucares totalesvease en la descripción | Porciónvease en la descripción | Fabricado envease en la descripción |
Saborvease en la descripción | Carbohidratosvease en la descripción | Grasas totalesvease en la descripción |
Dirección del operador de la empresa alimentariavease en la descripción | Salvease en la descripción | Ingredientes especiales del cafévease en la descripción |
Identificador del artículo de Miravia1363038955400198-2080325870173190 |