




País de origenESPAÑA |
Alérgenos alimentariosContiene leche y derivados de la leche (como proteína láctea, lactosa y grasa láctea). Contiene soja (lecitina de soja como emulgente). No contiene gluten. No contiene huevo, frutos secos ni pescado como ingredientes directos, aunque puede incluir aceite de pescado como fuente de DHA. |
Contenido de la etiqueta de nutriciónEnergía: 74 kcal / 309 kJ Grasas: 4,0 g Saturadas: 1,8 g Monoinsaturadas: 1,4 g Poliinsaturadas: 0,8 g Ácido linoleico (Omega-6): 0,62 g Ácido α-linolénico (Omega-3): 0,07 g ARA: 12 mg DHA: 10 mg Triglicéridos de cadena media (TCM): 0,9 g Hidratos de carbono: 7,4 g De los cuales lactosa: 5,8 g Proteínas: 2,3 g Minerales: Sodio: 27 mg Potasio: 87 mg Cloro: 56 mg Calcio: 72 mg Fósforo: 45 mg Magnesio: 6 mg Hierro: 1,0 mg Cinc: 0,7 mg Cobre: 60 µg Yodo: 11 µg Manganeso: 7 µg Selenio: 1,6 µg |
Nombre de la comidaBlemil Plus Prematuros 400 gr |
Instrucciones de usoAñade el número de cacitos rasos y sin comprimir que indique la tabla de dosificación del envase (habitualmente 13,8 g por cada 90 ml de agua). Utiliza únicamente el cacito que se incluye en la lata. |









País de origenESPAÑA | |
Alérgenos alimentariosContiene leche y derivados de la leche (como proteína láctea, lactosa y grasa láctea). Contiene soja (lecitina de soja como emulgente). No contiene gluten. No contiene huevo, frutos secos ni pescado como ingredientes directos, aunque puede incluir aceite de pescado como fuente de DHA. | Contenido de la etiqueta de nutriciónEnergía: 74 kcal / 309 kJ Grasas: 4,0 g Saturadas: 1,8 g Monoinsaturadas: 1,4 g Poliinsaturadas: 0,8 g Ácido linoleico (Omega-6): 0,62 g Ácido α-linolénico (Omega-3): 0,07 g ARA: 12 mg DHA: 10 mg Triglicéridos de cadena media (TCM): 0,9 g Hidratos de carbono: 7,4 g De los cuales lactosa: 5,8 g Proteínas: 2,3 g Minerales: Sodio: 27 mg Potasio: 87 mg Cloro: 56 mg Calcio: 72 mg Fósforo: 45 mg Magnesio: 6 mg Hierro: 1,0 mg Cinc: 0,7 mg Cobre: 60 µg Yodo: 11 µg Manganeso: 7 µg Selenio: 1,6 µg |
Nombre de la comidaBlemil Plus Prematuros 400 gr | Instrucciones de usoAñade el número de cacitos rasos y sin comprimir que indique la tabla de dosificación del envase (habitualmente 13,8 g por cada 90 ml de agua). Utiliza únicamente el cacito que se incluye en la lata. |
Ingredientes alimentariosHierro:Ayuda a prevenir la anemia y contribuye al desarrollo cognitivo. -Ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y omega-6: Importantes para el desarrollo del sistema nervioso central y la vista. -Grasa láctea:Favorece una mejor digestión y menos estreñimiento. | Peso de los alimentos400 GR |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoCONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO | SustanciaPolvos |
Certificaciones del productoCertificado CE | Fabricado enEspaña |
Identificador del artículo de Miravia1363626250064861-2080784001111005 | Weight400 g |
Age Group6-12 Months | Product TypeInfant Milk Formula |
CertificationCE | Enriched WithIron, Omega-3, Omega-6 |
Intended UseLow Birth Weight Babies |
Blemil Plus Prematuros 400 gr