EL GRAN CARDENAL QUESO CURADO IBERICO ENTERO O MEDIO peso aproximado 2.6 kilo o 1.3kilo
Queso Curado Ibérico EL GRAN CARDENAL Entero o Medio - Peso Aprox. 2.6kg o 1.3kg
Ingredientes alimentarios0 |
Peso de los alimentos0 |
Alérgenos alimentarios0 |
Contenido de la etiqueta de nutriciónFats: 0; Carbohydrate: 0; Total sugars: 0; Saturated fat: 0; Salt: 0; Energy value (kcal): 0; Protein: 0 |
Nombre de la comida0 |
Ingredientes alimentarios0 | Peso de los alimentos0 | |
Alérgenos alimentarios0 | Contenido de la etiqueta de nutriciónFats: 0; Carbohydrate: 0; Total sugars: 0; Saturated fat: 0; Salt: 0; Energy value (kcal): 0; Protein: 0 | Nombre de la comida0 |
Instrucciones de uso0 | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de uso0 | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentaria0 |
Peso neto del alimento0 | Alérgenos0 | Proteínas0 |
Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización0 | Nombre de alimento0 | Grasas saturadas0 |
Medida proporcional0 | Contenido energético (kcal)0 | Caracteristicas especiales del alimento0 |
Azucares totales0 | Porción0 | Fabricado enEspaña |
Necesidades dietéticas0 | Modo de empleo0 | Carbohidratos0 |
Grasas totales0 | Ingredientes0 | Sal0 |
Certificaciones del productoCertificado CE | Información nutricional0 | Dirección del operador de la empresa alimentaria0 |
Identificador del artículo de Miravia1365098800292146-2082384840007986 |
EL GRAN CARDENAL QUESO CURADO IBERICO ENTERO O MEDIO peso aproximado 2.6 kilo o 1.3kilo
Queso Curado Ibérico EL GRAN CARDENAL Entero o Medio - Peso Aprox. 2.6kg o 1.3kg