Ingredientes y alérgenos
Leche pasterizada de oveja 40%,
de vaca 40%,
de cabra 20%,
sal, fermento, cuajo y cloruro cálcico.
Recubrimiento en corteza: Conservador: E-235.
DELICIOSO QUESO
Ingredientes alimentarioseche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,0 |
Peso de los alimentos3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,0 |
País de origenespaña,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,0,0 |
Alérgenos alimentariosleche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,0 |
Contenido de la etiqueta de nutriciónValor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos. |
Ingredientes alimentarioseche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,eche pasteurizada de oveja y/o vaca, sal, fermento y cuajo,0 | Peso de los alimentos3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,3k aprox,0 | |
País de origenespaña,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,0,0 | Alérgenos alimentariosleche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,leche de vaca, oveja y cabra,0 | Contenido de la etiqueta de nutriciónValor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos.,Valor energético: 376 kcal/100 gramos. |
Nombre de la comidaqueso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,queso,0 | Contenido de alcoholno contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol | Instrucciones de usose recomienda retirar la corteza superior y servirlo con cuchara, especialmente sobre pan crujiente o galletas, se recomienda retirar la corteza superior y servirlo con cuchara, especialmente sobre pan crujiente o galletas, se recomienda retirar la corteza superior y servirlo con cuchara, especialmente sobre pan crujiente o galletas, se recomienda retirar la corteza superior y servirlo con cuchara, especialmente sobre pan crujiente o galletas, se recomienda retirar la corteza superior y servirlo con cuchara, especialmente sobre pan crujiente o galletas, se recomienda retirar la corteza superior y servirlo con cuchara, especialmente sobre pan crujiente o galletas, se recomienda retirar la corteza superior y servirlo con cuchara, especialmente sobre pan crujiente o galletas, se recomienda retirar la corteza superior y servirlo con cuchara, especialmente sobre pan crujiente o galletas, se recomienda retirar la corteza superior y servirlo con cuchara, especialmente sobre pan crujiente o galletas, se recomienda retirar la corteza superior y servirlo con cuchara, especialmente sobre pan crujiente o galletas, se recomienda retirar la corteza superior y servirlo con cuchara, especialmente sobre pan crujiente o galletas, se recomienda retirar la corteza superior y servirlo con cuchara, especialmente sobre pan crujiente o galletas,0 |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de uso2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,2 y 8°C.,0 | Peso neto del alimento0 | Nombre de alimento0 |
Dirección del operador de la empresa alimentaria0 | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentaria0 | Ingredientes0 |
Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización0 | Información nutricional0 | Modo de empleo0 |
Alérgenos0 | Certificaciones del productoCertificado CE | Identificador del artículo de Miravia1368652614356580-2086190416346724 |
Ingredientes y alérgenos
Leche pasterizada de oveja 40%,
de vaca 40%,
de cabra 20%,
sal, fermento, cuajo y cloruro cálcico.
Recubrimiento en corteza: Conservador: E-235.
DELICIOSO QUESO