Ingredientes: Paleta de cerdo de cebo ibérica (50% raza ibérica), sal, azúcar, conservadores (nitrito potásico, nitrito sódico), antioxidantes (citrato
Ingredientes alimentariosjamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,0 |
Peso de los alimentos600g,600g,600g,600g,600g,600g,600g,600g,600g,600g,600g,600g,0 |
País de origenespaña,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,0,0 |
Alérgenos alimentariosalergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,0 |
Contenido de la etiqueta de nutriciónValor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,100g |
Ingredientes alimentariosjamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,0 | Peso de los alimentos600g,600g,600g,600g,600g,600g,600g,600g,600g,600g,600g,600g,0 | |
País de origenespaña,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,0,0 | Alérgenos alimentariosalergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,0 | Contenido de la etiqueta de nutriciónValor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,100g |
Nombre de la comidajamon,jamon,jamon,jamon,jamon,jamon,jamon,jamon,jamon,jamon,jamon,jamon | Contenido de alcoholno contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol | Instrucciones de usorecomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion,recomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion,recomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion,recomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion,recomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion,recomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion,recomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion,recomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion,recomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion,recomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion,recomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion,recomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoconservar de 0 a 7ºC,conservar de 0 a 7ºC,conservar de 0 a 7ºC,conservar de 0 a 7ºC,conservar de 0 a 7ºC,conservar de 0 a 7ºC,conservar de 0 a 7ºC,conservar de 0 a 7ºC,conservar de 0 a 7ºC,conservar de 0 a 7ºC,conservar de 0 a 7ºC,conservar de 0 a 7ºC,0 | Necesidades dietéticas0 | Peso neto del alimento0 |
Porción0 | Tipo de productoJamón | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentaria0 |
Ingredientes0 | Porcentaje de raza ibérica50% | Denominación por alimentación y manipulaciónDe cebo |
Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización0 | Alérgenos0 | Identificador del artículo de Miravia1369239948168080-2086620431829904 |
Ingredientes: Paleta de cerdo de cebo ibérica (50% raza ibérica), sal, azúcar, conservadores (nitrito potásico, nitrito sódico), antioxidantes (citrato