Identificador del artículo de Miravia1369325568778686-2086666840703422 |
Identificador del artículo de Miravia1369325568778686-2086666840703422 |
Tamaño | ruso | nosotros | Reino Unido/AU | UE | Longitud | busto | cintura | Hombro | ||||||||
centímetros | pulgada | centímetros | pulgada | centímetros | pulgada | centímetros | pulgada | |||||||||
yo | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 95 | 37.05 | 91 | 35.49 | 83 | 32.37 | 38 | 14.82 | ||||
mamá | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 96 | 37.44 | 96 | 37.44 | 88 | 34.32 | 39 | 15.21 | ||||
yo | 48 | 12 | 12 | 42 | 97 | 37.83 | 99 | 38.61 | 93 | 36.27 | 40 | 15.60 | ||||
XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 98 | 38.22 | 101 | 39.39 | 98 | 38.22 | 41 | 15.99 | ||||
XXL | 52 | 16 | 16 | 46 | 99 | 38.61 | 106 | 41.34 | 105 | 40.95 | 42 | 16.38 | ||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 48 | 100 | 39.00 | 113 | 44.07 | 112 | 43.68 | 44 | 17.16 | ||||
NOTA: 1.Sigue estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla.No selecciones directamente según tus hábitos.(2,54 cm = 1 pulgada) 2. ¿Aún no estás seguro del tamaño?Nos encantaría asesorarte en función de tus medidas de busto, cintura y cadera. 4. Todos se miden a mano, así que permita2-3cmerror |