MarcaSin marca |
Identificador del artículo de Miravia1370399697703657-2087581450932969 |
MarcaSin marca | Identificador del artículo de Miravia1370399697703657-2087581450932969 |
tamaño | ruso | Estados Unidos | Reino Unido | Unión de Australia | UE | busto | nalgas | Longitud | ||||||||
centímetros | pulgada | centímetros | pulgada | centímetros | pulgada | |||||||||||
yo | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 78 | 30.42 | 80 | 31.20 | 109 | 42.51 | |||||
mamá | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 82 | 31.98 | 84 | 32.76 | 110 | 42.90 | |||||
yo | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 86 | 33.54 | 90 | 35.10 | 111 | 43.29 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 94 | 36.66 | 96 | 37.44 | 112 | 43.68 | |||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 100 | 39.00 | 102 | 39.78 | 113 | 44.07 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | / | nan | / | nan | / | nan | |||||
Atención: 1. Sigue estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla.No elijas directamente según tus hábitos.(2,54 centímetros equivalen a 1 pulgada 2.¿Aún no estás seguro del tamaño?Estaremos encantados de asesorarte en función de tus medidas de pecho, cintura y cadera. 4.Todos estos se miden manualmente, por lo que está permitido2-3CMError |