MarcaSin marca |
Identificador del artículo de Miravia1372742066648067-2089567415964675 |
MarcaSin marca | Identificador del artículo de Miravia1372742066648067-2089567415964675 |
Tamaño | ruso | Estados Unidos | Reino Unido | Unión de Australia | UE | busto | Longitud | |||||||
Centímetros | Pulgada | Centímetros | Pulgada | |||||||||||
para mi | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 90 | 35,10 | 84 | 32,76 | |||||
mamá | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 95 | 37,05 | 85 | 33,15 | |||||
para mi | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 100 | 39,00 | 86 | 33,54 | |||||
XL (para personas de talla grande) | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 105 | 40,95 | 87 | 33,93 | |||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 110 | 42,90 | 88 | 34,32 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | / | NaN. | / | NaN. | |||||
Atención: Sigue estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla.No elijas directamente según tus hábitos.(2,54 centímetros equivalen a 1 pulgada. 2.¿No estás seguro del tamaño?Estaremos encantados de asesorarte en función de tus medidas de pecho y cadera.
4.Todos estos se miden manualmente, por lo que es como está.2-3cmError de |