¿Qué destacamos?
Pantalla de 32" QLED Full HD, 1920 x 1080 píxeles
HomeOS U9 con WiFi 4 y sintonizador satélite
Sistema de sonido con 14W en 2.0ch
2xHDMI, 1xUSB, 1xEthernet, salida auriculares, S/PDIF y CI+
Compatible con VESA 100×100
Descripción y características
Televisor Hisense 32A5S en color negro con pantalla de 32" QLED Full HD, 1920 x 1080 píxeles, Smart TV, HomeOS U9 con WiFi 4 y sintonizador satélite, sistema de sonido con 14W en 2.0ch, 2xHDMI, 1xUSB, 1xEthernet, salida auriculares, S/PDIF y CI+, compatible con VESA 100×100.
Hisense 32A5S
Color vivo y auténtico
Disfruta de un auténtico espectáculo visual con Hi-QLED Color. Cada fotograma es intenso, vibrante y fiel a la realidad, garantizando que cada matiz -desde los tonos pastel más suaves hasta los colores más oscuros- destaquen con una claridad asombrosa.
Vuelve a una calidad cristalina
La tecnología de Reducción de Ruido de Hisense analiza cada fotograma para reducir el ruido de la imagen y ofrecer una visualización más limpia y definida. Disfruta de escenas claras y detalladas incluso en contenidos con menor calidad o poca iluminación.
Observa los detalles nítidos y claros
La resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles ofrece imágenes definidas y llenas de detalle. Disfruta de tus películas, series y programas favoritos con una calidad de imagen clara y colores vibrantes.
Alterna entre entretenimiento y trabajo
La posición de monitor permite adaptar la pantalla a diferentes usos. Inclina el televisor para utilizarlo cómodamente como monitor o colócalo en su posición habitual para disfrutar de tus contenidos favoritos.
Entra dentro de la historia
Dolby Atmos ofrece una experiencia de sonido envolvente que aporta mayor profundidad y realismo. El audio te rodea para hacer que películas, series, música y juegos resulten mucho más inmersivos.
Sube en la clasificación
El Game Mode de Hisense reduce la latencia hasta solo 16 ms, proporcionando una respuesta rápida y precisa. Reacciona al instante y disfruta de partidas más fluidas cuando cada milisegundo cuenta.
Ajustado para la emoción del juego
AI Sports Mode reconoce los contenidos deportivos y optimiza automáticamente la imagen y el sonido. Vive cada partido con mayor claridad y una experiencia más cercana a la emoción del estadio.
Bienvenido a lo mejor del entretenimiento global y local impulsado por IA.
Disfruta de entretenimiento instantáneo con HomeOS. Su sistema utiliza inteligencia artificial para personalizar la experiencia y facilitar el acceso a tus aplicaciones y contenidos favoritos.
Haz clic, comparte y disfruta
Share to TV permite enviar fácilmente contenidos desde tu dispositivo al televisor. Comparte o duplica la pantalla y disfruta de fotos, vídeos y otros contenidos directamente en una pantalla más grande.
Especificaciones
General
Modelo | 32A5S |
Material / Color cubierta delantera | Plástico/Negro |
Material / Color cubierta trasera | Plástico/Negro |
Design del marco / Materia | Sin marcos/metal |
Tipo TV | QLED FHD TV |
Rendimiento del panel
Tipo de panel | ADS |
Panel antireflectante | No |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta del panel (ms) | 10ms |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 32 |
Tamaño de pantalla (diagonal, cm) | 32inch & 80cm |
Área visible cm2 | 2743.7 cm^2 |
Resolución máxima | Full HD 1920x1080 |
Curvatura | #N/D |
Ángulo de visión | 178º |
Profundidad de color | 8bit |
Profundidad de color TCON | 8bit |
Wide Color Gamut | Sí |
Tecnología Quantum Dot | Sí |
KSF | #N/D |
Color gamut range (DCI-PC3) | 0,9 |
Frecuencia V Sync | 60Hz |
Contraste | 1200:1 |
Brillo (nits) (Valor típico) | 250nits |
Brillo pico (nits) y duración (s) | NA |
Tecnología retroiluminación | QLED &DLED |
Local Dimming | No |
Zonas Local Dimming | NA |
Black Level (nit) | 0.3nits |
Tecnología 3D | #N/D |
2D a 3D | #N/D |
PCI (Picuture Criteria Index) | #N/D |
HDR10 | Sí |
HLG | Sí |
HDR10+ | No |
Dolby Vision | No |
Dolby Vision IQ | No |
Imax Enhancer | No |
Mejoras de rendimiento
Procesador | NT72690 |
Escalado UHD | No |
MEMC | No |
Decodificación | MPEG-2,MPEG-4,H.264,VP8,VP9,HEVC (H.265),VC-1 |
Modo Game (input lag) | 0 |
3D Digital Comb Filter | #N/D |
Reducción ruido MPEG | #N/D |
Reducción ruido Mosquito | #N/D |
Audio
Potencia de audio (salida) | 2*7W |
Tecnología audio | Dolby MS12, DTS X |
NICAM / A2 Stereo | - |
Ecualizador usuario | - |
Sonido - especial | EzPlay |
AC-4 | - |
MPEG-H | - |
Extras
Reproductor multimedia : Si |
Modo hotel Sí |
Sistema Operativo Smart TV : HomeOS U9 |
Internet
Apps importantes (todos los países) | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN,
Movistar+, Youtube, PlutoTV |
Apps específicas (España) | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN,
Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la
Carta |
Navegador web | Sí (Odin) |
HbbTV | HbbTV 2.0.4 |
Soporte MHEG | Sí (requiere certificación) |
Anyview Cast | Screen Sharing |
Anyview Stream | Android |
App smartphone | Sí |
Recepción y características TV
Sintonizador | - |
Twintuner | No |
Soporte LCN | Si (depende de la localización y del operador) |
Teletexto | Sí |
EPG | EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en
el Reino Unido) |
Control parental | Sí |
PVR | No |
Time Shift | No |
Ordenación de canales | Sí, exportable y editable en PC |
Lista de canales favoritos | Sí (4) |
Conectividad
Common Interface (CI+/CI+ ECP) | Sí |
HDMI1 | HDMI1.4 |
HDMI2 | HDMI1.4(eARC) |
HDMI3 | NA |
HDMI4 | NA |
USB (2.0) | 1 |
USB (3.0) | 0 |
Salida S/PDIF | 1 |
Entrada Audio (L/R) | 0 |
Salida auriculares | 1 |
Sintonizador RF | 2 |
Entrada AV | 0 |
Entrada YPb(Cb) / Pr(Cr) | 0 |
SCART | 0 |
Entrada VGA | 0 |
Entrada audio PC (3.5 mm) | 0 |
Subwoofer | No |
Puerto Ethernet RJ45 | Sí |
Soporte adaptador inalámbrico LAN | - |
Tecnología WIFI | IEEE 802.11 b/g/n(2.4G) |
Sensor de luz | No |
ECO & energía
Fuente de alimentación | AC100V~240V |
Frecuencia | 50/60Hz |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de red en standby | ≤2W |
Consumo Standby | 0.5W |
Consumo apagado | 0W |
Consumo en uso | 55W |
Consumo anual | NA |
Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética) | 27W |
Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética) | 45W |
Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta
energética) | 27 kWh/1000h |
Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta
energética) | 45 kWh/1000h |
Ratio de luminancia | - |
Contenido de mercurio | Sí - El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes
o componentes, en concordancia con la exención existente de las
cláusulas amparadas por la directiva RoHS |
Contenido de plomo | Sí - El televisor contiene plomo únicamente en ciertas partes o
componentes, en concordancia con la exención existente de las
cláusulas amparadas por la directiva RoHS |
Peso y dimensiones
Peso (incl. embalaje) | 5.0 kg |
Peso producto (con base) | 3.5 kg |
Peso producto (sin base) | 3.4 kg |
Peso embalaje | 1.12kg |
Peso poliestireno en embalaje | 0.142kg |
Peso de plástico en el embalaje | 0 kg |
Peso de metal en el embalaje | - |
Orientación bulto (Horizontal/Vertical) | Vertical |
Dimensiones del embalaje (LxPxA) | 800x115x515 mm |
Dimensiones producto con base (LxPxA) | 725x180x455 mm |
Dimensiones producto sin base (LxPxA) | 725x78x426 mm |
Distancia máxima entre patas | 634 mm |
Ancho del bisel (superior / lateral / inferior) | 2.0/2.0/16.9 mm |
Peana central | No |
Peana ajustable | No |
Distancia mínima base | NA |
Organizador cables | No |
Accesorios
Material / color base | Negro |
Medidas peana | 634x180 mm |
Soporte VESA compatible | 100x100 mm |
Mando a distancia (nº botones / modelo) | EN2W38H(Pan-EU) |
Mando a distancia secundario (modelo) | No |
Pilas mando | AAAx2 |
Manual de usuario | Sí |
Guía de inicio rápido | Sí |
Cable de alimentación | Sí |
Adaptador | No |
Material/ contenido del embalaje | cartón 1PC + almohadilla 2PC (EPS) + bolsa del paquete del
televisor 1PC + bolsa de accesorios 1PC + bolsa para tornillos de
la base 1PC + bolsa para el soporte de la base 2PC + bolsa para el
mando a distancia 1PC + bolsa para el cable de alimentación 1PC |
Peso del embalaje
Papel y cartón | 1.12 kg |
EPS | 0.142 kg |
Polietileno | 0.034 kg |
PVC | 0kg |
Otros plásticos | 0kg |
Madera | 0kg |
Metal | 0.008kg |
Papel y cartón | 1.12 kg |