mejillones en escabeche en aceite de oliva







Fabricado enEspaña |
Variedades de mariscosMariscos |
Necesidades dietéticasBajo en sodio,Bajo en azucar |
Ingredientes alimentariosMejillo |
Peso de los alimentos115 gr |








Fabricado enEspaña | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 16,1; Saturated fat: 5,1; Energy value (kcal): 253; Total sugars: 0; Carbohydrate: 3,2; Fats: 19,5; Salt: 0,6 | Azucares totales0 |
Variedades de mariscosMariscos | Nombre de la comidaMejillones en escabeche 4/6 piezas | Porción1 |
Necesidades dietéticasBajo en sodio,Bajo en azucar | Instrucciones de usoNA | Carbohidratos3,2 |
Contenido de alcoholNo | Grasas totales19,5 | |
Ingredientes alimentariosMejillo | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoNA | Dirección del operador de la empresa alimentariaPol. Industrial TRascueto B-37 39600 Revilla de Camargo Cantabria España |
Peso de los alimentos115 gr | Proteínas16,1 | Sal0,6 |
País de origenNueva Zelanda | Grasas saturadas5,1 | Identificador del artículo de Miravia1356811808464365-2070776676457965 |
Alérgenos alimentariosmoluscos | Contenido energético (kcal)253 |
Información generada por IA
mejillones en escabeche en aceite de oliva