



SaborFrutas |
MarcaHaribo |
Ingredientes alimentarios1 |
Peso de los alimentos1 |
País de origen1 |
Alérgenos alimentarios1 |







SaborFrutas | Grasas saturadas1 |
MarcaHaribo | Contenido energético (kcal)1 |
Ingredientes alimentarios1 | Azucares totales1 |
Peso de los alimentos1 | Porción1 |
País de origen1 | Carbohidratos1 |
Alérgenos alimentarios1 | Grasas totales1 |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 1; Saturated fat: 1; Energy value (kcal): 1; Total sugars: 1; Carbohydrate: 1; Fats: 1; Salt: 1 | Dirección del operador de la empresa alimentaria1 |
Nombre de la comida1 | Sal1 |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de uso1 | Identificador del artículo de Miravia1356851547818068-2070862228060244 |
Proteínas1 |
Información generada por IA
Deja un comentario| Valor energético | 1450 kJ / 341 kcal |
|---|---|
| Grasas | <0,5 g |
| de las cuales saturadas | <0,1 g |
| Hidratos de carbono | 78 g |
| de los cuales azúcares | 55 g |
| Proteínas | 5,9 g |
| Sal | 0,11 g |