PERDIZ EN ESCABECHE 450 GR






Ingredientes alimentarios0 |
Peso de los alimentos0 |
País de origenESPAÑA |
Alérgenos alimentarios0 |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0; Saturated fat: 0; Energy value (kcal): 0; Total sugars: 0; Carbohydrate: 0; Fats: 0; Salt: 0 |








Ingredientes alimentarios0 | |
Peso de los alimentos0 | País de origenESPAÑA |
Alérgenos alimentarios0 | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0; Saturated fat: 0; Energy value (kcal): 0; Total sugars: 0; Carbohydrate: 0; Fats: 0; Salt: 0 |
Nombre de la comidaPERDIZ EN ESCABECHE 450 GR | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoLUGAR FRESCO |
Proteínas0 | Grasas saturadas0 |
Contenido energético (kcal)0 | Azucares totales0 |
Porción1 | Carbohidratos0 |
Grasas totales0 | Sal0 |
Dirección del operador de la empresa alimentariaC. A, 22, 02007 Albacete | Identificador del artículo de Miravia1357339011648016-2071787660900880 |
PERDIZ EN ESCABECHE 450 GR
