



Identificador del artículo de Miravia1364498951918901-2081819469354293 |








Identificador del artículo de Miravia1364498951918901-2081819469354293 |
OPPO Enco Free2i. Tipo de producto: . TecnologÃa de conectividad: True Wireless Stereo (TWS), Bluetooth. Uso recomendado: Llamadas/Música. Frecuencia de auricular: 20 - 20000 Hz. Alcance inalámbrico: 10 m. Color del producto: Blanco
| Desempeño | |
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | Dentro de oÃdo |
| Uso recomendado | Llamadas/Música |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de control | Tocar |
| Funciones de protección | Resistente a la suciedad, Resistente al polvo, Resistente al sudor |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Puertos e Interfaces | |
| TecnologÃa de conectividad | True Wireless Stereo (TWS) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Alcance inalámbrico | 10 m |
| Auriculares | |
| Audifonos | Intraaural |
| Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz |
| Sensibilidad de auricular | 104 dB |
| Tipo de imán | Titanio |
| Tipo de controlador | Dinámico |
| Filtrado de ruidos | Si |
| Tipo de reducción de ruido | Activo |
| Micrófono | |
| Tipo de micrófono | Integrado |
| Sensibilidad de micrófono | -38 dB |
| Cancelación de ruido del micrófono | Si |
| BaterÃa | |
| BaterÃa | Si |
| Tipo de baterÃa | BaterÃa integrada |
| TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
| Capacidad de baterÃa | 21 mAh |
| AutonomÃa en reproducción continua de audio (ANC off) | 6,5 h |
| Tiempo de recarga de la baterÃa | 1,5 h |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Peso y dimensiones | |
| Peso de auricular izquierdo | 4,4 g |
| Peso de auricular derecho | 4,4 g |
| Dimensiones de funda de carga (Ancho x Largo x Alto) | 66,9 x 51,5 x 24 mm |
| Estuche de carga | 38,8 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 120 mm |
| Profundidad del paquete | 48 mm |
| Altura del paquete | 120 mm |
| Peso del paquete | 258 g |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Tipo de conector del estuche de carga | USB Tipo C |