Artículos similares que podrían interesarte

Detalles del artículo

Marca

Honor

Honor

Año del modelo del aparato

2025

Conectividad

4G,Bluetooth,Wifi,5G,NFC

Tamaño de la pantalla

6.55"

Sistema operativo del sistema del telefono movil.

Android 15 - MagicOS 9.0

Resolución de pantalla

2736*1264

Identificador del artículo de Miravia

1374106346982176-2090721791986464

Trazabilidad

  • Información del fabricante
  • Persona responsable en la UE

Descripción del artículo

descripción

HONOR 400 - Métele Zoom

  • Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP
  • De Imagen a Vídeo con lA
  • Foto en Movimiento HD
  • Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 0

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 1

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 2

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 3

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 4

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 5

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 6

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 7

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 8

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 9

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 10

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 11

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 12Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 13

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 14

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 15

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 16

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 17

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 18

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 19

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 20

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 21

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 22

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 23

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 24

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 25

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 26

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 27

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 28

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 29

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 30

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 31

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 32

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 33

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 34

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 35

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 36

Teléfono - HONOR 400 5G Smartphone, 8GB+256GB | 8GB+512GB Versión Europea Móviles, Sistema de Cámara Al Ultra Claro de 200MP, De Imagen a Vídeo con IA, Foto en Movimiento HD,Batería de Silicio-Carbono de 5300 mAh - details 37

Especificaciones

Dimensiones y Peso

Altura

156,5 mm

Ancho

74,6 mm

Profundidad

7,3 mm

Peso

aprox. 184 g (incluida la batería)

* Las dimensiones reales, el peso pueden variar según la configuración, el proceso de fabricación y el método de medición.

-------------------------------------

Pantalla

Tamaño

6.55 pulgadas

* Con un diseño de esquinas redondeadas en la pantalla, la longitud diagonal de la pantalla es de 6,55 pulgadas cuando se mide de acuerdo con el rectángulo estándar (el área visible real es ligeramente más pequeña).

Color

1.07 mil millones de colores

Tipo

AMOLED

Resolución

2736*1264

* Con un diseño de esquinas redondeadas en la pantalla, la resolución de la pantalla es de 2736×1264 píxeles cuando se mide de acuerdo con el rectángulo estándar (el área visible real es ligeramente más pequeña).

-------------------------------------

Procesador

Odelo de CPU

Snapdragon 7 Gen 3

Tipo de CPU

Octa-núcleo

GPU

Adreno 720

-------------------------------------

Sistema

Sistema operativo

Android 15 - MagicOS 9.0

Interfaz de usuario

MagicOS 9.0

-------------------------------------

Memoria

8GB+256GB

8GB+512GB

*El almacenamiento interno disponible puede ser menor ya que parte del almacenamiento interno está ocupado por software.

-------------------------------------

Cámara trasera

Cámara trasera

Cámara principal con IA ultra nítida de 200 MP (f/1.9, OIS) + cámara ultra gran angular de 12 MP (f/2.2)

*La resolución real de la imagen puede variar en función del modo de disparo.

Modo de enfoque

Zoom digital de hasta 30x

* Hay ligeras diferencias entre varios modos. Por favor, refiérase a situaciones reales.

Resolución de imagen

Admite hasta 16384 * 12288 píxeles

*La resolución real de la imagen puede variar en función del modo de disparo.

Resolución de vídeo

Soporta hasta 3840 x 2160 píxeles

*La resolución de vídeo real puede variar en función del modo de disparo.

Modo de captura

Super Zoom IA, Artístico, Simulación de película, Foto en movimiento, Lapso de tiempo, Fotografía IA, Super gran angular, Apertura, Multi-video, Disparo nocturno, Modo retrato, Foto, Modo profesional, Video, Cámara lenta, Panorama, HDR, Historia, Filtro, Marca de agua, Escaneo documento, Super Macro, Capturar sonrisas, Temporizador, HIGH-RES, etc.

-------------------------------------

Cámara delantera

Cámara delantera

Cámara de 50MP (apertura f / 2.0)

* En diferentes modos de foto, el número de píxeles puede ser ligeramente diferente, consulte la situación real.

Resolución de imagen

Admite hasta 8192 * 6144 píxeles

*La resolución real de la imagen puede variar en función del modo de disparo.

Resolución de vídeo

Admite hasta 3840 * 2160 píxeles

*La resolución de vídeo real puede variar en función del modo de disparo.

Modo de captura

Foto en movimiento, Retrato, Filtro, Capturar sonrisas, Reflejo del espejo, Temporizador, Control de gestos, Noche, Marca de agua, ALTA RES, Multi-Video, etc.

Reconocimiento facial

Desbloqueo facial 2D compatible

-------------------------------------

Batería

Capacidad

5300 mAh (valor típico)

*Esta capacidad es la capacidad nominal de la batería. La capacidad real de la batería de cada teléfono individual puede estar ligeramente por encima o por debajo de la capacidad nominal de la batería.

Tipo

Batería de polímero de litio (batería de silicio-carbono)

Carga por cable

El teléfono admite hasta 20 V / 3.3A SuperCharge, compatible con 11V / 6A, 10V / 4A

* La potencia de carga real cambiará de manera inteligente con diferentes escenarios, consulte la situación real.

-------------------------------------

Resistencia al agua y al polvo

IP65

*El teléfono no es profesionalmente resistente al agua. Es resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo en condiciones normales de uso. HONOR 400 ha sido probado en condiciones controladas de laboratorio y alcanza el nivel IP65 de acuerdo con los estándares GB/T 4208-2017 (China) / IEC 60529 (internacional). Las resistencias a las salpicaduras, al agua y al polvo no son permanentemente efectivas, y el rendimiento de protección puede disminuir debido al desgaste diario.

-------------------------------------

Red móvil

Estándar de red

5G NR

4G LTE-FDD/LTE-TDD

WCDMA 3G

GSM 2G

*En la versión Dual SIM, cualquiera de las ranuras de la tarjeta se puede configurar para acomodar la tarjeta SIM principal o secundaria.

*Las funciones disponibles en la red en vivo dependen de las situaciones de la red del operador y del despliegue de los servicios relacionados.

Tarjeta SIM

Tarjeta SIM 1

Tarjeta Nano SIM

Tarjeta SIM 2

Tarjeta Nano SIM/eSIM

*La eSIM requiere un plan de servicio inalámbrico y te permite activar un plan de red móvil sin el uso de una Nano SIM. La disponibilidad de la eSIM puede variar según el país y el operador.

*Para el modelo Dual SIM, la Tarjeta SIM 2 puede configurarse como eSIM o nano; para el modelo Single SIM, la Tarjeta SIM 2 solo admite eSIM.

-------------------------------------

Conectividad y ubicación

WLAN

802.11 a/b/g/n/ac/ax, MIMO 2x2

2,4 GHz y 5 GHz

Punto de acceso Wi-Fi

Wi-Fi directo

Bluetooth

BT5.4, BLE/SBC/AAC/LDAC/APTX/APTX HD

Mando a distancia por infrarrojos

Soportado

Otros

Soporta OTG

USB: USB tipo C, USB 2.0

Auricular: Tipo-C

Soporte de videollamadas (operadores y software de terceros)

*Esta función puede variar según los operadores de diferentes países o regiones. Por favor, consulte al operador de red local.

Posicionamiento

GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS

Posicionamiento basado en la red

Posicionamiento basado en WLAN

-------------------------------------

Sensores

Sensores

Sensor de gravedad

Sensor de huellas dactilares

Brújula

Sensor de luz ambiental

Sensor de proximidad (aproximación ultrasónica, sensor de aproximación no física)

NFC

Soportado

1. Solo se admiten el modo de emulación de tarjeta y el modo de lectura / escritura. Ya no se admite el modo Peer-to-Peer.

2. El área de detección NFC está en la parte derecha al lado de la cámara trasera del teléfono móvil.

-------------------------------------

Video y audio

Efectos de sonido

Sonido HONOR

Amplificador estéreo

Soportado

-------------------------------------

Contenido de la caja

1. Teléfono (batería incorporada) x 1

2. Cable tipo C x 1

3. Guía de inicio rápido x 1

4. Herramienta de expulsión x 1

5. Tarjeta de garantía x 1*

6. Película protectora TP (adjunta en el teléfono antes de la entrega) x 1

*Dependiendo del mercado.