



Identificador del artículo de Miravia1374366836007122-2091108339015890 |
Factor de formaMidi Tower |
TipoPC |
Color del productoBlanco |
Formas de factor de tarjeta madre soportadasATX. EATX. micro ATX. Micro-ITX |









Identificador del artículo de Miravia1374366836007122-2091108339015890 | Factor de formaMidi Tower | |
TipoPC | Color del productoBlanco | Formas de factor de tarjeta madre soportadasATX. EATX. micro ATX. Micro-ITX |
Número de puertos 3.5"1 | Número de bahías 2.5''2 | Ventana lateralSi |
Adecuado paraJuego | IluminaciónNo | Panel(es) de vidrio templadoSi |
Filtro anti-polvoSi | Gestión de cablesSi | Botón de encendido/apagadoSi |
Altura máxima de la CPU más fresco17.5 cm | Máxima longitud de la tarjeta de gráficos41 cm | Máxima longitud de PSU20 cm |
Número de ranuras de expansión7 | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)1 | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)1 |
Entrada de audioSi | Salida de audioSi | Profundidad430 mm |
Altura465 mm | Peso7.43 kg | Ancho225 mm |
Fuente de alimentación incluidaNo | Ventiladores frontales instalados1x 120 mm | Número de ventiladores frontales soportados (max.)3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados120.140 mm | Ventiladores traseros instalados1x 120 mm | Número de ventiladores posteriores soportados2 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados120.140 mm | Número de ventiladores inferiores soportados (max.)2 | Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados120 mm |
Velocidad de ventilador1350 - 1700 RPM | Máximo flujo de aire50.1 cfm | Flujo máximo de aire del ventilador 260.2 cfm |
Presión máxima de aire1.27 mmH2O | Presión máxima de aire del ventilador 21.05 mmH2O | Capacidad de enfriamiento líquidoSi |
Tamaños compatibles con el radiador frontal360 mm | Tamaños compatibles con el radiador superior240 mm | Tamaños de disco duro soportados2.5.3.5" |
Manual de usuarioSi |