Detalles del artículo

Sistema operativo del sistema del telefono movil.

Android

Resolución de pantalla

2392×1080

Tamaño de la pantalla

6.5-6.7"

Certificaciones del producto

Certificado CE

Conectividad

Wifi,4G,Bluetooth

Identificador del artículo de Miravia

1374475429399436-2091283377011596

Resolución de pantalla

1.080x2.400 pixeles

Camera Sensor

Sony IMX882 OIS

Marca

Realme

Realme

Design Feature

color-changing cold-sensitive

Año del modelo del aparato

2025

Water Resistance Rating

IP66/68/69

Conectividad

4G,Bluetooth,Wifi,5G,NFC

Battery Capacity

6000 mAh

Tamaño de la pantalla

6.77"

Refresh Rate

120 Hz

Sistema operativo del sistema del telefono movil.

realme UI 6.0 Basado en Android 15

Información generada por IA

Deja un comentario

Trazabilidad

  • Información del fabricante
  • Persona responsable en la UE

Descripción del artículo

descripción

Móvil - realme 14 Pro

  • Cámara Sony IMX882 OIS
  • IP66/68/69 Resistencia al polvo y al agua
  • Diseño sensible al frío que cambia de color
  • Pantalla de visión curva de 120 Hz
  • Dimensity 7300 Energy 5G Chipset
  • Batería Titan de 6000 mAh*

*El producto no contiene cargador

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 0

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 1

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 2

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 3

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 4

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 5

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 6

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 7

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 8

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 9

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 10

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 11

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 12

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 13

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 14

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 15

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 16

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 17

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 18

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 19

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 20

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 21

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 22

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 23

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 24

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 25

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 26

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 27

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 28

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 29

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 30

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 31

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 32

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 33

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 34

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 35

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 36

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 37

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 38

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 39

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 40

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 41

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 42

realme 14 Pro | Teléfono, Cámara Sony IMX882 OIS, Diseño sensible al frío que cambia de color, Pantalla de visión curva de 120 Hz, MediaTek Dimensity 7300E, Batería Titan de 6000 mAh, IP66/68/69 - details 43

Especificaciones

Procesador

Dimensity 7300 Energía

CPU: proceso de 4 nm, octanúcleo, hasta 2,5 Ghz GPU: GPU Mali-G615

-----------------------------------------------

Memoria y almacenamiento

Hasta 12 GB + 512 GB de almacenamiento grande

Memoria RAM: 8 GB / 12 GB ROM: 128G / 256GB / 512GB Hasta 12 GB + 14 GB de RAM dinámica

-----------------------------------------------

Monitor

Tamaño: 6.77 pulgadas Material de la pantalla principal: OLED Relación de pantalla: 93.7% Resolución: 2392×1080 (FHD+) Contraste: 5000000:1 Pantalla a color: 1.07 mil millones de colores Gama de colores: Gama de colores 100% DCI-P3 Frecuencia de actualización: hasta 120 Hz Frecuencia de muestreo táctil: 240 Hz Brillo: brillo típico 800 nits, máximo global 1400 nits, brillo máximo local 4500 nits

-----------------------------------------------

Carga y batería

Carga SUPERVOOC de 45 W*

Batería masiva de 6000 mAh (típica) Capacidad de la batería de 5860 mAh (min) Puerto USB tipo C

*El producto no contiene cargador

-----------------------------------------------

Cámara

Cámara Sony IMX882 OIS de 50MPSensor: 1/1.95" Resolución: 6144x8192 Distancia focal equivalente: 26 mm Campo de visión: 79° Apertura: f/1.8 Lente: 5P Apoyar a OISCámara monocromáticaDistancia focal equivalente: 22 mm Campo de visión:89° Apertura: f/2.4 Lente: 3PCámara selfie de 16MPCampo de visión:85° Apertura: f/2.4 Lente: 4P

Funciones de la cámara trasera:Foto,Video,Retrato,Noche,PRO,Pano,Película,SLO-MO,Larga exposición,Vídeo de doble vista,TIME-LAPSE,Doc Scanner,HI-RES,Google Lens,Calle, Tilt-Shift, BAJO el agua,Modo estrellado La parte trasera admite: 4K@30fps, 1080P@60fps / 30 fps, 720P@60fps / 30 fps Vídeo de EIS/OIS: 1080P@60fps Zoom de video: 4K@30fps, 1080P@60fps/30 fps, 720P@60fps/30 fps CÁMARA LENTA: 1080P@120fps,720P@240fps/120 fps Cinemática: 2400x1028@30fps LAPSO DE TIEMPO: 1080P@30fps Vídeo de doble vista: 1080P@30fpsFunciones de la cámara frontal:Foto,Video,Retrato,Noche,Panorama,TIME-LAPSE,Vídeo de doble vista Soportes de video frontales: 1080P@30fps (con Retoque activado),720P@30fps

-----------------------------------------------

Celluar & Wireless

Modo dual 5G + 4G

Compatible con SA/NSA

GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: Bandas 1/2/4/5/6/8/19 FDD-LTE: Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66/(B32 solo UE) TD-LTE: Bandas 38/39/40/41 5G SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 5G NSA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78* El uso real de la red y la banda depende de la implementación del operador local.InalámbricoWi-Fi 6, Wi-Fi 5, pantalla WLAN, anclaje a red WLAN, superposición de WLAN Soporta Bluetooth 5.4Compatible con NFC

-----------------------------------------------

Navegación

Banda única: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo

-----------------------------------------------

Tamaño y peso

Blanco perla: 162,75×74,92×7,55 (mm) alrededor de 179 g Gris gamuza: 162,75×74,92×7,79 mm (mm) unos 181,5 g*Datos proporcionados por realme Lab. Debido a los diferentes métodos de medición, los datos reales pueden tener un rango de tolerancia razonable.

-----------------------------------------------

Audio

Altavoces duales Cancelación de ruido de doble micrófono

-----------------------------------------------

Botones y puertos

2 ranuras para tarjetas Nano SIM Puerto tipo C Botón de encendido Botones de volumen

-----------------------------------------------

Sensores

Sensor de proximidad, sensor de luz, sensor de temperatura de color, sensor geomagnético, sensor de aceleración, sensor de giroscopio, pantalla inferior de huellas dactilares ópticas

-----------------------------------------------

Sistema

Realme UI 6.0 Basado en Android 15

-----------------------------------------------

Lista de empaque

1 teléfono, 1 cable de datos USB, 1 herramienta de expulsión de SIM, 1 Guía rápida

*Nota: El paquete del producto no incluye cargador original, pero puede compararlo en nuestro tienda

Enlace del producto:

https://www.miravia.es/p/i1372679498042864.htmlspm=a2a4n.apps_product_list.tablerow_table_online_product_21.5.d44c4edfI7XZkZ