




Identificador del artículo de Miravia1374638325920199-6187548020994503 |








Identificador del artículo de Miravia1374638325920199-6187548020994503 |
UBIQUITI U6+
Puntos de acceso básicos para recintos pequeños.
Nota: inyector PoE no incluido, admite 802.3af/at como U-POE-AF
-Cobertura de 1.500 pies cuadrados
-Más de 300 dispositivos conectados
-WiFi6 (2x2 MIMO)
-Alimentación PoE
| Mecánico | |
| Dimensiones | Ø160 x 33 mm (Ø6,3 x 1,3) |
| Peso | Sin soporte: 338 g (0,75 lb) Con soporte: 413 g (0,91 lb) |
| Materiales de cerramiento | Policarbonato, aluminio |
| Materiales de montaje | ABS, acero SGCC |
| Hardware | |
| Interfaz de red | (1) Puerto RJ45 GbE |
| Interfaz de gestión | Ethernet |
| Método de potencia | PoE |
| Rango de voltaje admitido | 44–57 V CC |
| Consumo máximo de energía | 9W |
| Potencia máxima de transmisión: 2,4 GHz 5 GHz | 23 dBm 23 dBm |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz | 2 x 2 2 x 2 |
| Tasa de rendimiento 2,4 GHz 5 GHz | 573,5 Mbps 2402 Mbps |
| ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz | 3dBi 5,4 dBi |
| Botón | Restablecimiento de fábrica |
| LED | Blanco/azul |
| Temperatura de funcionamiento | -30 a 60° C (-22 a 140° F) |
| Humedad de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |
| Software | |
| Estándares WiFi | 802.11a/b/g Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 |
| Seguridad inalámbrica | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 por radio |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS avanzada | Limitación de velocidad por usuario |
| Aislamiento del tráfico de invitados | Apoyado |
| DFS sin espera | No compatible |
| Clientes simultáneos | más de 300 |
| Software | |
| Aplicación de gestión | Red UniFi: versión 7.3.76 y posteriores |