





Tipo de chocolateLeche |
Necesidades dietéticasNIL |
Ingredientes alimentarios1 |
Peso de los alimentos1 |
País de origen1 |








Tipo de chocolateLeche | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 1; Saturated fat: 1; Energy value (kcal): 1; Total sugars: 1; Carbohydrate: 1; Fats: 1; Salt: 1 | Porción1 |
Necesidades dietéticasNIL | Nombre de la comida1 | Carbohidratos1 |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de uso1 | Grasas totales1 | |
Ingredientes alimentarios1 | Proteínas1 | Dirección del operador de la empresa alimentaria1 |
Peso de los alimentos1 | Grasas saturadas1 | Sal1 |
País de origen1 | Contenido energético (kcal)1 | Identificador del artículo de Miravia1356851593483233-2070862275654625 |
Alérgenos alimentarios1 | Azucares totales1 |
Información generada por IA
Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, suero lácteo dulce concentrado,leche evaporada desnatada, leche en polvo, manteca de cacao, mantequillaconcentrada, manteca de palma, pasta de cacao, humectante: jarabe de sorbitol, grasa de leche anhidra, lactosa, suero lácteo en polvo, aromas, sal, jarabe de azúcar caramelizado, emulgente: lecitina (soja).
Puede contener también trazas de avellanas, almendras, cacahuetes y otros frutos de cáscara.
| Valor nutricional medio | Por 100 g | Por unidad (9,1 g) | Por unidad %* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1942 kJ / 463 kcal | 177 kJ / 42 kcal | 2% |
| Grasas | 20,7 g | 1,9 g | 3% |
| de las cuales saturadas | 13,1 g | 1,2 g | 6% |
| Hidratos de carbono | 65,6 g | 6,0 g | 2% |
| de los cuales azúcares | 46,3 g | 4,2 g | 5% |
| Proteínas | 4,2 g | 0,4 g | < 1% |
| Sal | 0,34 g | 0,03 g | < 1% |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)