Caramelos de Dulce de Leche y Nata Sin Azúcar envueltyos individualmente
Ingredientes alimentariosEdulcorante: isomalt, nata (11%), mantequilla, sal, colorantes: E-150c, E-171, aroma de dulce de leche, aromas, emulgente: lecitina de soja, edulcorante: E-955. |
Peso de los alimentos0.8 |
País de origenEspaña,España |
Alérgenos alimentariosSoja y lácteos |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0; Saturated fat: 4; Energy value (kcal): 275; Total sugars: 0; Carbohydrate: 88; Fats: 6; Salt: 1 |
Ingredientes alimentariosEdulcorante: isomalt, nata (11%), mantequilla, sal, colorantes: E-150c, E-171, aroma de dulce de leche, aromas, emulgente: lecitina de soja, edulcorante: E-955. | Peso de los alimentos0.8 | |
País de origenEspaña,España | Alérgenos alimentariosSoja y lácteos | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0; Saturated fat: 4; Energy value (kcal): 275; Total sugars: 0; Carbohydrate: 88; Fats: 6; Salt: 1 |
Nombre de la comidaCaramelo | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en lugar fresco y seco. | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaIntervan |
Peso neto del alimento0.8 | AlérgenosSoja y lácteos | Proteínas0 |
Nombre de alimentoCaramelo | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónConservar en lugar fresco y seco. | Grasas saturadas4 |
Contenido energético (kcal)275 | Azucares totales0 | Porción_ |
Carbohidratos88 | Grasas totales6 | IngredientesEdulcorante: isomalt, nata (11%), mantequilla, sal, colorantes: E-150c, E-171, aroma de dulce de leche, aromas, emulgente: lecitina de soja, edulcorante: E-955. |
Dirección del operador de la empresa alimentaria_ | Sal1 | Identificador del artículo de Miravia1357032253818624-2071237591246592 |
Caramelos de Dulce de Leche y Nata Sin Azúcar envueltyos individualmente