Un blend intenso y estimulante que da como resultado un espresso con aroma a nuez tostada, un ligero toque afrutado y cierta acidez.
Orígenes: Laos, Vietnam Y El Salvador
Aroma 6/10 | Cuerpo 6/10 | Acidez 5/10 | Intensidad 8/15
Peso de los alimentos0.055 g |
Alérgenos alimentariosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos |
Contenido de la etiqueta de nutriciónFats: 0,105 g; Carbohydrate: 0,70 g; Saturated fat: 0,02 g; Salt: 0,008 g; Energy value (kcal): 3,85 kcal; Protein: 0,35 g |
Nombre de la comidacápsulas de café |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en un sitio fresco y seco |
Peso de los alimentos0.055 g | Alérgenos alimentariosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos | |
Contenido de la etiqueta de nutriciónFats: 0,105 g; Carbohydrate: 0,70 g; Saturated fat: 0,02 g; Salt: 0,008 g; Energy value (kcal): 3,85 kcal; Protein: 0,35 g | Nombre de la comidacápsulas de café | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en un sitio fresco y seco |
Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaNOVADELTA COMERCIO DE CAFES ESPAÑA SLU | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónConservar en un sitio fresco y seco | Nombre de alimentocápsulas de café |
Peso neto del alimento0.055 g | Necesidades dietéticasVegetariano | AlérgenosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos |
Tostado del caféMediano | Formato del caféCápsulas | Proteínas0,35 g |
Grasas saturadas0,02 g | Contenido energético (kcal)3,85 kcal | Carbohidratos0,70 g |
Grasas totales0,105 g | Dirección del operador de la empresa alimentariaCarretera Cáceres, 0 Km 84, 06007 Badajoz | Sal0,008 g |
Identificador del artículo de Miravia1358382280357027-2073747473171619 |
Un blend intenso y estimulante que da como resultado un espresso con aroma a nuez tostada, un ligero toque afrutado y cierta acidez.
Orígenes: Laos, Vietnam Y El Salvador
Aroma 6/10 | Cuerpo 6/10 | Acidez 5/10 | Intensidad 8/15