Una mezcla que da lugar a un espresso intenso y con cuerpo, rico en notas de caramelo y chocolate, con una delicada acidez.
Aroma 7/10 | Cuerpo 5/10 | Acidez 6/10 | Intensidad 5/15
Orígenes: Tanzania y Costa de Marfil
Peso de los alimentos0.055g |
Alérgenos alimentariosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos |
Contenido de la etiqueta de nutriciónFats: 0,105g; Carbohydrate: 0,70 g; Total sugars: 0,18 g; Saturated fat: 0,02 g; Salt: 0,005 g; Energy value (kcal): 3,85 kcal; Protein: 0,31 g |
Nombre de la comidacápsulas de café |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en un sitio fresco y seco |
Peso de los alimentos0.055g | Alérgenos alimentariosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos | |
Contenido de la etiqueta de nutriciónFats: 0,105g; Carbohydrate: 0,70 g; Total sugars: 0,18 g; Saturated fat: 0,02 g; Salt: 0,005 g; Energy value (kcal): 3,85 kcal; Protein: 0,31 g | Nombre de la comidacápsulas de café | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en un sitio fresco y seco |
Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaNOVADELTA COMERCIO DE CAFES ESPAÑA SLU | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónConservar en un sitio fresco y seco | Nombre de alimentocápsulas de café |
Peso neto del alimento0.055g | Necesidades dietéticasVegetariano | AlérgenosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos |
Tostado del caféMediano | Formato del caféCápsulas | Proteínas0,31 g |
Grasas saturadas0,02 g | Contenido energético (kcal)3,85 kcal | Azucares totales0,18 g |
Carbohidratos0,70 g | Grasas totales0,105g | Dirección del operador de la empresa alimentariaCarretera Cáceres, 0 Km 84, 06007 Badajoz |
Sal0,005 g | Identificador del artículo de Miravia1358382458203710-2073747464912446 |
Una mezcla que da lugar a un espresso intenso y con cuerpo, rico en notas de caramelo y chocolate, con una delicada acidez.
Aroma 7/10 | Cuerpo 5/10 | Acidez 6/10 | Intensidad 5/15
Orígenes: Tanzania y Costa de Marfil