DeQafeinatus da lugar a un espresso con notas de caramelo y nuez tostada y una acidez equilibrada. Sin cafeína.
Orígenes: Brasil y Vietnam
Aroma 5/10 | Cuerpo 7/10 | Acidez 4/10 | Intensidad 7/15
MarcaDelta |
Peso de los alimentos0.055 |
Alérgenos alimentariosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos |
Contenido de la etiqueta de nutriciónFats: 0,105 g; Carbohydrate: 0,70 g; Total sugars: 0,18 g; Saturated fat: 0,02 g; Salt: 0,011 g; Energy value (kcal): 3,15 kcal; Protein: 0,14 g |
Nombre de la comidacápsulas de café |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en un sitio fresco y seco |
MarcaDelta | Peso de los alimentos0.055 | Alérgenos alimentariosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos |
Contenido de la etiqueta de nutriciónFats: 0,105 g; Carbohydrate: 0,70 g; Total sugars: 0,18 g; Saturated fat: 0,02 g; Salt: 0,011 g; Energy value (kcal): 3,15 kcal; Protein: 0,14 g | Nombre de la comidacápsulas de café | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en un sitio fresco y seco |
Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaNOVADELTA COMERCIO DE CAFES ESPAÑA SLU | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónConservar en un sitio fresco y seco | Nombre de alimentocápsulas de café |
Peso neto del alimento0.055 | Necesidades dietéticasVegetariano | AlérgenosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos |
Tostado del caféMediano | Formato del caféCápsulas | Proteínas0,14 g |
Grasas saturadas0,02 g | Contenido energético (kcal)3,15 kcal | Azucares totales0,18 g |
Carbohidratos0,70 g | Grasas totales0,105 g | Dirección del operador de la empresa alimentariaCarretera Cáceres, 0 Km 84, 06007 Badajoz |
Sal0,011 g | Identificador del artículo de Miravia1358387489447017-2073753838689385 |
DeQafeinatus da lugar a un espresso con notas de caramelo y nuez tostada y una acidez equilibrada. Sin cafeína.
Orígenes: Brasil y Vietnam
Aroma 5/10 | Cuerpo 7/10 | Acidez 4/10 | Intensidad 7/15