Un espresso equilibrado y aromático, de textura suave y sabor
Orígenes: Timor
Aroma 7/10 | Cuerpo 6/10 | Acidez 6/10 | Intensidad 7/15
Peso de los alimentos0.055 |
Alérgenos alimentariosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos |
Contenido de la etiqueta de nutriciónFats: 0,105 g; Carbohydrate: 0,35 g; Total sugars: 0,175 g; Saturated fat: 0,018 g; Salt: 0,039 g; Energy value (kcal): 1,75 kcal; Protein: 0,385 g |
Nombre de la comidacápsulas de café |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en un sitio fresco y seco |
Peso de los alimentos0.055 | Alérgenos alimentariosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos | |
Contenido de la etiqueta de nutriciónFats: 0,105 g; Carbohydrate: 0,35 g; Total sugars: 0,175 g; Saturated fat: 0,018 g; Salt: 0,039 g; Energy value (kcal): 1,75 kcal; Protein: 0,385 g | Nombre de la comidacápsulas de café | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en un sitio fresco y seco |
Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaNOVADELTA COMERCIO DE CAFES ESPAÑA SLU | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónConservar en un sitio fresco y seco | Nombre de alimentocápsulas de café |
Peso neto del alimento0.055 | Necesidades dietéticasVegetariano | AlérgenosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos |
Tostado del caféMediano | Formato del caféCápsulas | Proteínas0,385 g |
Grasas saturadas0,018 g | Contenido energético (kcal)1,75 kcal | Azucares totales0,175 g |
Carbohidratos0,35 g | Grasas totales0,105 g | Dirección del operador de la empresa alimentariaCarretera Cáceres, 0 Km 84, 06007 Badajoz |
Sal0,039 g | Identificador del artículo de Miravia1358387593875457-2073753821933569 |
Un espresso equilibrado y aromático, de textura suave y sabor
Orígenes: Timor
Aroma 7/10 | Cuerpo 6/10 | Acidez 6/10 | Intensidad 7/15