De los más selectos orígenes, Barco selecciona los mejores granos, dando lugar a un mundo de sabores, aromas y texturas, que permiten experimentar un café único.
Ingredientes alimentarios100% café,100% café |
Peso de los alimentos0.250,0.250 |
País de origenPortugal,Portugal,Portugal |
Alérgenos alimentariosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos,A los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos |
Contenido de la etiqueta de nutriciónFats: 12 g; Carbohydrate: 16 g; Total sugars: 0,8 g; Saturated fat: 5,3 g; Salt: 0 g; Energy value (kcal): 335 kcal; Protein: 17 g,Fats: 12 g; Carbohydrate: 16 g; Total sugars: 0,8 g; Saturated fat: 5,3 g; Salt: 0 g; Energy value (kcal): 335 kcal; Protein: 17 g |
Ingredientes alimentarios100% café,100% café | Peso de los alimentos0.250,0.250 | |
País de origenPortugal,Portugal,Portugal | Alérgenos alimentariosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos,A los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos | Contenido de la etiqueta de nutriciónFats: 12 g; Carbohydrate: 16 g; Total sugars: 0,8 g; Saturated fat: 5,3 g; Salt: 0 g; Energy value (kcal): 335 kcal; Protein: 17 g,Fats: 12 g; Carbohydrate: 16 g; Total sugars: 0,8 g; Saturated fat: 5,3 g; Salt: 0 g; Energy value (kcal): 335 kcal; Protein: 17 g |
Nombre de la comidacafé molido mezcla,café molido mezcla | Contenido de alcoholNA | Instrucciones de usoNA |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en un sitio fresco y seco,Conservar en un sitio fresco y seco | Grasas totales12 g | Nombre de alimentocafé molido mezcla |
Carbohidratos16 g | Ingredientes100% café | Azucares totales0,8 g |
Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónConservar en un sitio fresco y seco | Necesidades dietéticasVegetariano | AlérgenosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos |
Grasas saturadas5,3 g | Sal0 g | Peso neto del alimento0.250 |
Tostado del caféMediano | Número de productos de café1 u. | PorciónPor cada taza utilice ± 7g de café. |
Dirección del operador de la empresa alimentariaCtra. Badajoz – Cáceres, Km. 84, 06007, Badajoz | Caracteristicas especiales del alimentoMezcla | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaNOVADELTA COMERCIO DE CAFES ESPAÑA SA |
Contenido energético (kcal)335 kcal | Fabricado enPortugal | Nivel de tostado del caféTueste medio |
Proteínas17 g | Identificador del artículo de Miravia1358405250758379-2073788014667499 |
De los más selectos orígenes, Barco selecciona los mejores granos, dando lugar a un mundo de sabores, aromas y texturas, que permiten experimentar un café único.