Ingesta diaria recomendadaConsultar etiquetado |
Ingredientes alimentariosVer etiqueta |
Peso de los alimentos80 |
País de origenEspaña |
Tipos de nutrientes y sus característicasVALOR ENERGETICO 1752 kJ / 418 kcal 1401 kJ / 334 kcal GRASAS, de las cuales: 16,3 g 13,0 g - SATURADAS 8,8 g 7,0 g CARBOHIDRATOS, de los cuales: 59,3 g 47,5 g - AZUCARES 30,5 g 24,4 g - POLIALCOHOLES* 0,3 g 0,2 g FIBRA ALIMENTARIA* 5,2 g 4,1 g PROTEÍNAS 6,0 g 4,8 g SAL 0,36 g 0,29 g |
Ingesta diaria recomendadaConsultar etiquetado | |
Ingredientes alimentariosVer etiqueta | Peso de los alimentos80 |
País de origenEspaña | Tipos de nutrientes y sus característicasVALOR ENERGETICO 1752 kJ / 418 kcal 1401 kJ / 334 kcal GRASAS, de las cuales: 16,3 g 13,0 g - SATURADAS 8,8 g 7,0 g CARBOHIDRATOS, de los cuales: 59,3 g 47,5 g - AZUCARES 30,5 g 24,4 g - POLIALCOHOLES* 0,3 g 0,2 g FIBRA ALIMENTARIA* 5,2 g 4,1 g PROTEÍNAS 6,0 g 4,8 g SAL 0,36 g 0,29 g |
Alérgenos alimentariosPuede contener trazas de HUEVO, CACAHUETE, FRUTOS DE CÁSCARA, SEMILLAS DE SÉSAMO, SULFITOs y/o derivados de los mismos | Contenido de la etiqueta de nutriciónVALOR ENERGETICO 1752 kJ / 418 kcal 1401 kJ / 334 kcal GRASAS, de las cuales: 16,3 g 13,0 g - SATURADAS 8,8 g 7,0 g CARBOHIDRATOS, de los cuales: 59,3 g 47,5 g - AZUCARES 30,5 g 24,4 g - POLIALCOHOLES* 0,3 g 0,2 g FIBRA ALIMENTARIA* 5,2 g 4,1 g PROTEÍNAS 6,0 g 4,8 g SAL 0,36 g 0,29 g |
Nombre de la comidaBarrita energética de avena | Instrucciones de usoNo superar la dosis diaria recomendada |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar bien cerrado en un lugar fresco y seco. | Porción80 g |
Advertencia de seguridadVer etiqueta | SaborOther |
Identificador del artículo de Miravia1361056319403775-2078096319432447 |