MarcaMM Supplements |
Ingesta diaria recomendadaConsultar etiquetado |
Ingredientes alimentariosVer etiqueta |
Peso de los alimentos80 |
País de origenEspaña |
Tipos de nutrientes y sus característicasVALOR ENERGETICO 1769 kJ / 422 kcal 1415 kJ / 337 kcal GRASAS, de las cuales: 16,2 g 13,0 g - SATURADAS 5,7 g 4,6 g HIDRATOS DE CARBONO**, de los cuales: 58,1 g 46,5 g - AZUCARES 28,8 g 23,1 g - POLIALCOHOLES 0,0 g 0,0 g FIBRA ALIMENTARIA*** 7,0 g 5,6 g PROTEÍNAS 7,3 g 5,9 g SAL 0,35 g 0,28 g |
MarcaMM Supplements | Ingesta diaria recomendadaConsultar etiquetado |
Ingredientes alimentariosVer etiqueta | Peso de los alimentos80 |
País de origenEspaña | Tipos de nutrientes y sus característicasVALOR ENERGETICO 1769 kJ / 422 kcal 1415 kJ / 337 kcal GRASAS, de las cuales: 16,2 g 13,0 g - SATURADAS 5,7 g 4,6 g HIDRATOS DE CARBONO**, de los cuales: 58,1 g 46,5 g - AZUCARES 28,8 g 23,1 g - POLIALCOHOLES 0,0 g 0,0 g FIBRA ALIMENTARIA*** 7,0 g 5,6 g PROTEÍNAS 7,3 g 5,9 g SAL 0,35 g 0,28 g |
Alérgenos alimentariosPuede contener trazas de HUEVO, CACAHUETE, FRUTOS DE CÁSCARA, SEMILLAS DE SÉSAMO, SULFITOs y/o derivados de los mismos | Contenido de la etiqueta de nutriciónVALOR ENERGETICO 1769 kJ / 422 kcal 1415 kJ / 337 kcal GRASAS, de las cuales: 16,2 g 13,0 g - SATURADAS 5,7 g 4,6 g HIDRATOS DE CARBONO**, de los cuales: 58,1 g 46,5 g - AZUCARES 28,8 g 23,1 g - POLIALCOHOLES 0,0 g 0,0 g FIBRA ALIMENTARIA*** 7,0 g 5,6 g PROTEÍNAS 7,3 g 5,9 g SAL 0,35 g 0,28 g |
Nombre de la comidaBarrita energética de avena | Instrucciones de usoNo superar la dosis diaria recomendada |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar bien cerrado en un lugar fresco y seco. | Porción80 g |
Advertencia de seguridadVer etiqueta | SaborOther |
Identificador del artículo de Miravia1361056319403775-2078096319436543 |