



Identificador del artículo de Miravia1367236897327468-2084863141845356 |
Fabricante de procesadorIntel |
Familia de procesadorIntel® Core™ i5 |
Generación del procesadorIntel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesadori5-1335U |







Identificador del artículo de Miravia1367236897327468-2084863141845356 | Fabricante de procesadorIntel | |
Familia de procesadorIntel® Core™ i5 | Generación del procesadorIntel® Core™ i5 de 13ma Generación | Modelo del procesadori5-1335U |
Número de núcleos de procesador10 | Núcleos de rendimiento2 | Núcleos de eficiencia8 |
Frecuencia del procesador turbo4.6 GHz | Caché del procesador12 MB | Tipo de cache en procesadorSmart Cache |
Potencia base del procesador15 W | Potencia turbo máxima55 W | Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento4.6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia3.4 GHz | Número de hilos de ejecución12 | Tipo de memoria internaDDR5-SDRAM |
Memoria interna máxima64 GB | Forma de factor de memoriaSO-DIMM | Ranuras de memoria2x SO-DIMM |
Memoria interna16 GB | Disposición de la memoria2 x 8 GB | Rango de memoria de transferencia de datos5200 MT/s |
Tipo de unidad ópticaNo | Tarjeta de lectura integradaNo | NVMeSi |
Factor de forma de disco SSDM.2 | Capacidad total de almacenaje512 GB | Unidad de almacenamientoSSD |
Capacidad total de SSD512 GB | Número de unidades SSD instalados1 | SDD, capacidad512 GB |
Interfaces del SDDPCI Express 4.0 | Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)QLC | Adaptador gráfico incorporadoSi |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integradaIntel | Familia de adaptador gráfico incorporadoIntel Iris Xe Graphics | Modelo de adaptador gráfico incorporadoIntel Iris Xe Graphics |
Adaptador de gráficos discretoNo | Modelo de adaptador de gráficos discretosNo disponible | Diagonal de la pantalla35.6 cm (14") |
Máxima velocidad de actualización60 Hz | Retroiluminación LEDSi | Relación de aspecto nativa16.9 |
Pantalla antirreflectanteSi | Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles | Pantalla táctilNo |
Tipo HDFull HD | Tipo de pantallaIPS | Brillo de pantalla250 cd / m² |
Espacio de color RGBNTSC | Gama de colores45% | Densidad del pixel157 ppp |
Razón de contraste (típica)700.1 | Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla35 ms | Tamaño de pixel0.161 x 0.161 mm |
Sistema operativo instaladoWindows 11 Pro |