País de origenEspaña,España,España |
Alérgenos alimentariosPUEDE CONTENER FRUTOS DE CÁSCARA, LECHE Y SOJA.,PUEDE CONTENER FRUTOS DE CÁSCARA, LECHE Y SOJA. |
Contenido de la etiqueta de nutriciónInformación nutricional promedio por 100 g: valor energético 500-550 kcal, grasas 30-35 g (de las cuales saturadas 15-20 g), hidratos de carbono 45-55 g (azúcares 40-50 g), proteínas 5-7 g, sal 0,1-0,3 g |
Nombre de la comidaDulce |
Instrucciones de usoUso habitual |
País de origenEspaña,España,España | |
Alérgenos alimentariosPUEDE CONTENER FRUTOS DE CÁSCARA, LECHE Y SOJA.,PUEDE CONTENER FRUTOS DE CÁSCARA, LECHE Y SOJA. | Contenido de la etiqueta de nutriciónInformación nutricional promedio por 100 g: valor energético 500-550 kcal, grasas 30-35 g (de las cuales saturadas 15-20 g), hidratos de carbono 45-55 g (azúcares 40-50 g), proteínas 5-7 g, sal 0,1-0,3 g |
Nombre de la comidaDulce | Instrucciones de usoUso habitual |
Contenido de alcohol0 | Ingredientes alimentariosCACAHUETE tostado troceado (43%), chocolate negro (40%) [azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, LACTOSA, emulgente (lecitina de girasol) y aroma. Cacao 43% mínimo], azúcar, jarabe de glucosa, agentes de recubrimiento (E-414, E-904),CACAHUETE tostado troceado (43%), chocolate negro (40%) [azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, LACTOSA, emulgente (lecitina de girasol) y aroma. Cacao 43% mínimo], azúcar, jarabe de glucosa, agentes de recubrimiento (E-414, E-904) |
Peso de los alimentos0.82,0.82 | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoMantener en un lugar fresco y seco |
Fabricado enEspaña | Peso neto del alimento0.82 |
Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaLacasa S.A | IngredientesCACAHUETE tostado troceado (43%), chocolate negro (40%) [azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, LACTOSA, emulgente (lecitina de girasol) y aroma. Cacao 43% mínimo], azúcar, jarabe de glucosa, agentes de recubrimiento (E-414, E-904) |
Información nutricionalValor energético:2231 kJ · Valor energético:535 kcal · Grasas:33 g · de las cuales saturadas:11 g · Hidratos de carbono:44 g · de los cuales azúcares:40 g · Fibra alimentaria:5,8 g · Proteínas:13 g · | Necesidades dietéticasBajo en grasa |
AlérgenosPUEDE CONTENER FRUTOS DE CÁSCARA, LECHE Y SOJA. | Certificaciones del productoCertificado CE |
Identificador del artículo de Miravia1370353780503771-2087537806415067 |