MarcaSin marca |
Identificador del artículo de Miravia1370675110051992-2087852482855064 |
MarcaSin marca | Identificador del artículo de Miravia1370675110051992-2087852482855064 |
TABLA DE TALLAS/TABLA DE TALLAS | ||||||||
tamaño/ Tamaño |
busto | Longitud/Longitud | Ancho de hombros/hombro | Circunferencia de la cadera/HIP | ||||
En | Centímetros | En | Centímetros | En | Centímetros | En | Centímetros | |
a mí | 33.9 | 86 | 31.1 | 79 | 11.0 | 28 | 41.3 | 105 |
mamá | 35.8 | 91 | 31.5 | 80 | 11.2 | 28.5 | 43.3 | 110 |
a mí | 37.8 | 96 | 31.9 | 81 | 11.4 | 29 | 45.3 | 115 |
XL | 39.8 | 101 | 32.3 | 82 | 11.6 | 29.5 | 47.3 | 120 |
Unidad de medida del azulejo (cm)/Unidad de medida del azulejo (cm), el tamaño de la medición manual tiene un error de 2-3 cm/Hay un error de 2-3 cm en la medición manual |